| ỐNG THÉP THEO TIÊU CHUẨN: ASTM/API/ASME ĐỘ DÀI: 6/9/12M | ||||||||||||||
| DN | OD | Độ dày (wall thickness) |
||||||||||||
| mm | mm | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 6 | 10.3 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | |||||||||
| 8 | 13.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
| 10 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
| 15 | 21.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | |||||||
| 20 | 26.7 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | |||||||
| 25 | 33.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 9.1 | |||||||
| 32 | 42.2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | |||||||
| 40 | 48.3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | |||||||
| 50 | 60.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | |||||||
| 65 | 73.0 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 14.0 | |||||||
| 80 | 88.9 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | |||||||
| 90 | 101.6 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | |||||||||
| 100 | 114.3 | 4.78 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | ||||
| 125 | 141.3 | 4.78 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | ||||
| 150 | 168.3 | 4.78 | 5.56 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 | 14.3 | 18.3 | 22.0 | |||
| 200 | 219.1 | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23.0 | 22.2 | |
| 250 | 273.1 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 323.9 | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31.0 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.9 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 508.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.6 | 38.1 | 44.5 | 50.0 | |
| 550 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54.0 | |
| 600 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 24.6 | 12.7 | 31.0 | 38.9 | 46.0 | 52.4 | 59.5 | |
BẢNG GIÁ ỐNG ĐÚC – NGA ( SCH 40 )
| No. | Đường Kính Danh Nghĩa | Dày | T.Lượng (Kg/mét) | Tiêu chuẩn | Đơn giá đúc Đen (Vnñ/kg) | |
| 1 | DN15 | 21.3 | 2.77 | 1.266 | ASTM-A53/A106 | 22,100 |
| 2 | DN20 | 27.1 | 2.87 | 1.715 | ASTM A53/A106 | 22,400 |
| 3 | DN25 | 33.4 | 3.38 | 2.502 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 4 | DN25 | 33.4 | 3.40 | 2.515 | ASTM A53/A106 | 21,600 |
| 5 | DN25 | 33.4 | 4.60 | 3.267 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 6 | DN32 | 42.2 | 3.20 | 3.078 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 7 | DN32 | 42.2 | 3.50 | 3.340 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 8 | DN40 | 48.3 | 3.20 | 3.559 | ASTM A53/A106 | 21,300 |
| 9 | DN40 | 48.3 | 3.55 | 3.918 | ASTM A53/A106 | 21,200 |
| 10 | DN40 | 48.3 | 5.10 | 5.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 11 | DN50 | 60.3 | 3.91 | 5.437 | ASTM A53/A106 | 21,600 |
| 12 | DN50 | 60.3 | 5.50 | 7.433 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 13 | DN65 | 76.0 | 4.00 | 7.102 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 14 | DN65 | 76.0 | 4.50 | 7.934 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 15 | DN65 | 76.0 | 5.16 | 9.014 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 16 | DN80 | 88.9 | 4.00 | 8.375 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 17 | DN80 | 88.9 | 5.50 | 11.312 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 18 | DN80 | 88.9 | 7.60 | 15.237 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 19 | DN100 | 114.3 | 4.50 | 12.185 | ASTM A53/A106 | 21,500 |
| 20 | DN100 | 114.3 | 6.02 | 16.075 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 21 | DN100 | 114.3 | 8.60 | 22.416 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 22 | DN125 | 141.3 | 6.55 | 21.765 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 23 | DN125 | 141.3 | 7.11 | 23.528 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 24 | DN125 | 141.3 | 8.18 | 26.853 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 25 | DN150 | 168.3 | 7.11 | 28.262 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 26 | DN150 | 168.3 | 8.18 | 32.299 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 27 | DN200 | 219.1 | 8.18 | 42.547 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 28 | DN200 | 219.1 | 9.55 | 49.350 | ASTM A53/A106 | 21,700 |
| 29 | DN250 | 273.1 | 9.27 | 60.311 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
| 30 | DN250 | 273.1 | 10.30 | 66.751 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
| 31 | DN300 | 323.9 | 9.27 | 71.924 | ASTM A53/A106 | 21,800 |
| 32 | DN300 | 323.9 | 10.30 | 79.654 | ASTM A53/A106 | 21,800 |

